PD780数字手持机
PD780 采用1.8英寸65536色彩色半透LCD显示屏
PD780允许快速的接入PDT网络和支持无缝漫游服务,可在不同厂商的基站和终端之间提供强大的互通能力。
可靠性设计
PD780的设计兼容ETSI DMR TIER III标准,通过了MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准测试并拥有IP67 防尘防水等级。以上测试可确保PD780能在恶劣的条件和环境下正常工作。
友好的用户交互界面
PD780紧凑和良好触感的键盘提供用户良好的手感。TFT彩色大显示屏允许用户甚至在强光下也可以轻松的浏览相关的信息。支持可编程按键,允许用户通过一键快速访问。
电池省电
PD780的双时隙设计允许终端在其中1个时隙发射而在另一个时隙空闲从而与其它终端相比获得额外大约40%的待机时间。
PD780的天线设计,全向天线的位置放到中间部位能提供更好的覆盖性能。被天线隔开的音量旋钮和组旋钮尺寸大小不同,以使操作更容易。
一般规格 |
频率范围 | UHF1: 400-470MHz
|
信道容量 | 1024 |
信道间隔 | 12.5KHz / 20KHz / 25KHz |
工作电压 | 额定7.4V |
电池 | 2000mAh (锂电池) |
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环,高功率发射) 2000mAh锂电池 | 模拟: UHF1: 13.5h 12h(G) UHF2: 12.5h 11h(G) UHF3: 12.5h 11h(G) VHF: 11h 10h(G) 数字: UHF1: 15.5h 14h(G) UHF2: 14.5h 12.5h(G) UHF3: 14.5h 12.5h(G) VHF: 13.5h 12h(G) |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高X宽X深) (带标配电池,不带天线) | 125 X 55 X 37mm |
重量(主机) | 355g |
LCD 显示屏 | 65536色 1.8英寸,4行 |
发射部分 |
输出功率 | UHF1/UHF2/UHF3 高功率:4W UHF1/UHF2/UHF3 低功率:1W VHF 高功率:5W; VHF 低功率:1W |
FM调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5KHz 数据和语音:7K60FXW |
发射杂散 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字语音编码器 | AMBE++或SELP |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
接收部分 |
灵敏度
| 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值)(12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 TIA-603 ETSI |
60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20&25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20&25KHz |
互调 TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1~ -3dB |
传导辐射 | < -57 dBm |
环境指标 |
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国**标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP67标准 |
防湿 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
GPS |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | <1 分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | <10 秒 |
水平位置 | <10 米 |
以上规格均按照适用测试。,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。